漳州九龍江古雷置業(yè)有限公司原定于2025年6月05日下午17:00截止報名的福晟店面資產(chǎn)及碧海3、5號樓房屋招租公告,因招租會議公證安排時間沖突,現(xiàn)不改變原招租信息公告內(nèi)容延長期限,延長期限至2025年6月9日下午17:00。原公告信息不變,項目概括及具體日程安排如下:
一、福晟店面項目概況(注:租賃物以現(xiàn)狀為準(zhǔn))
租賃物 | 建筑面積(㎡) | 掛牌價(元/㎡.月) | 業(yè)態(tài) | 租賃期限(年) | 競租保證金 | 位置 |
A3地塊12a#D03 | 100.66 | 45 | 商業(yè) | 3 | 10000 | 古雷鎮(zhèn)疏港大道北1024號錢隆濱海城錢隆海璟A3地塊12a幢D03 |
A3地塊9a#D02/03 | 163.72 | 45 | 商業(yè) | 3 | 20000 | 漳浦縣古雷鎮(zhèn)疏港大道北1040、1042號錢隆濱海城錢隆海璟A3地塊9a幢D02、03號 |
A3地塊7a#D03 | 92.56 | 132 | 商業(yè) | 3 | 10000 | 漳浦縣古雷鎮(zhèn)內(nèi)湖街81號錢隆濱海城錢隆海璟A3地塊7a幢D03號 |
二、碧海3、5號樓房屋項目概況(注:以下掛牌價均不含物業(yè)費、水電費、網(wǎng)絡(luò)費等。)
序號 | 租賃物 | 租賃面積 | 掛牌價 | 競租保證金 | 備注 |
1 | 碧海3號樓1層D01 | 36.70㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
2 | 碧海3號樓1層D02 | 228.48㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
3 | 碧海3號樓1層D03 | 80.91㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
4 | 碧海3號樓1層D04 | 77.57㎡ | 46元/㎡.月 | 10000元 | 店面、毛坯 |
5 | 碧海5號樓9層 | 1207.94㎡ | 30元/㎡.月 | 36239元 | 整層租賃 |
6 | 碧海5號樓10層 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整層租賃 |
7 | 碧海5號樓11層 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整層租賃 |
8 | 碧海5號樓12層 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整層租賃 |
9 | 碧海5號樓13層 | 1207.94㎡ | 35元/㎡.月 | 42278元 | 整層租賃 |
10 | 碧海5號樓3層312號房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
11 | 碧海5號樓3層315號房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一廳房型 |
12 | 碧海5號樓3層317號房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
13 | 碧海5號樓3層325號房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
14 | 碧海5號樓7層802號房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
15 | 碧海5號樓7層806號房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
16 | 碧海5號樓7層808號房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
17 | 碧海5號樓7層812號房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
18 | 碧海5號樓7層815號房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一廳房型 |
19 | 碧海5號樓7層817號房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
20 | 碧海5號樓7層818號房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
21 | 碧海5號樓7層819號房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
22 | 碧海5號樓7層820號房屋 | 33.64㎡ | 35元/㎡.月 | 1175元 | 標(biāo)間房型 |
23 | 碧海5號樓7層821號房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 標(biāo)間房型 |
24 | 碧海5號樓7層822號房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
25 | 碧海5號樓7層823號房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
26 | 碧海5號樓8層901號房屋 | 103.86㎡ | 35元/㎡.月 | 3636元 | 兩室一廳房型 |
27 | 碧海5號樓8層902號房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
28 | 碧海5號樓8層903號房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 標(biāo)間房型 |
29 | 碧海5號樓8層905號房屋 | 33.64㎡ | 35元/㎡.月 | 1178元 | 標(biāo)間房型 |
30 | 碧海5號樓8層906號房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
31 | 碧海5號樓8層907號房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
32 | 碧海5號樓8層908號房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
33 | 碧海5號樓8層909號房屋 | 65.97㎡ | 35元/㎡.月 | 2309元 | 一室一廳房型 |
34 | 碧海5號樓8層910號房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一廳房型 |
35 | 碧海5號樓8層911號房屋 | 103.9㎡ | 35元/㎡.月 | 3637元 | 兩室一廳房型 |
36 | 碧海5號樓8層912號房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
37 | 碧海5號樓8層915號房屋 | 66.05㎡ | 35元/㎡.月 | 2312元 | 一室一廳房型 |
38 | 碧海5號樓8層917號房屋 | 66.06㎡ | 35元/㎡.月 | 2313元 | 一室一廳房型 |
39 | 碧海5號樓8層918號房屋 | 32.37㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
40 | 碧海5號樓8層921號房屋 | 32.33㎡ | 35元/㎡.月 | 1132元 | 標(biāo)間房型 |
41 | 碧海5號樓8層922號房屋 | 32.36㎡ | 35元/㎡.月 | 1133元 | 標(biāo)間房型 |
42 | 碧海5號樓8層923號房屋 | 33.69㎡ | 35元/㎡.月 | 1180元 | 標(biāo)間房型 |
43 | 碧海5號樓8層925號房屋 | 103.93㎡ | 35元/㎡.月 | 3638元 | 兩室一廳房型 |
合計 | 8410.51㎡ | ||||
整租優(yōu)先 |
上述租賃物比選文件遞交截止時間均延長至2025年6月10日9時30分;招租會議時間延長至2025年6月10日10時。
聯(lián)系人:小陳/小琪
聯(lián)系電話:15880525689/18050754117
漳州九龍江古雷置業(yè)有限公司
2025年6月05日